Resultados 2003/04   

 

 

Clubes Parada Gonta Capar
rosa
Mortágua Lobanense Viseu Benfica Nagosela Ranhados Silgueiros Bela Vista Carregal Sal Canas Senhorim Nandufe Santar Vale Açores
Parada Gonta   1-0 1-5 1-0 1-2 0-0 1-0 0-1 0-4 0-6 3-0 0-2 1-1 1-1
Caparrosa 0-3   0-4 1-0 0-2 0-3 0-1 1-0 0-3 5-3 2-1 1-2 1-6 0-3
Mortágua 3-1 1-1   3-0 0-2 2-1 8-1 6-0 3-1 1-1 1-2 4-1 3-1 0-1
Lobanense 0-0 2-0 0-1   1-3 2-2 1-2 1-1 0-2 0-7 3-0 0-4 0-1 2-1
Viseu Benfica 4-0 0-2 3-1 3-2   2-0 1-1 3-0 3-0 2-1 1-0 3-1 1-1 1-1
Nagosela 2-0 2-1 1-3 2-0 2-2   2-2 2-1 1-1 0-3 4-1 2-0 0-2 0-2
Ranhados 1-2 1-1 3-1 1-1 4-1 1-0   2-1 1-1 2-1 1-1 1-1 0-4 1-1
Silgueiros 2-1 1-2 0-4 4-2 1-2 3-2 0-2   1-1 0-3 1-3 1-1 0-4 0-2
Bela Vista 2-1 4-0 0-1 2-0 0-3 2-2 2-0 3-0   1-2 2-1 2-1 1-0 1-0
Carregal do Sal 5-2 6-0 1-0 3-0 3-0 4-1 2-1 3-0 2-1   4-1 4-0 5-3 2-2
Canas Senhorim 5-0 2-1 1-1 1-0 1-0 2-1 2-2 1-3 2-0 2-0   2-0 1-1 1-2
Nandufe 1-0 2-3 3-1 0-0 0-1 3-2 0-1 3-0 1-0 0-0 2-4   3-2 3-2
Santar 1-0 6-1 1-0 4-1 1-1 2-1 1-0 4-0 0-1 1-0 1-1 2-1   2-1
Vale Açores 1-1 2-0 0-1 2-0 1-3 1-2 3-0 3-2 2-1 1-2 1-1 3-0 1-2  


 

CLUBES J V E D GM GS BA P
Carregal do Sal 26 18 3 5 73 26 47 57
Viseu Benfica 26 17 5 4 49 25 24 56
Santar 26 16 5 5 54 25 29 53
Mortágua 26 15 3 8 58 27 31 48
Bela Vista 26 13 4 9 38 27 11 43
Vale Açores 26 11 6 9 40 29 11 39
Canas Senhorim 26 11 6 9 39 37 2 39
Ranhados 26 9 9 8 31 38 -7 36
Nandufe 26 10 4 12 35 41 -6 34
Nagosela 26 8 6 12 36 41 -5 30
Parada de Gonta 26 6 5 15 21 49 -28 23
Caparrosa 26 7 2 17 23 61 -38 23
Silgueiros 26 5 3 18 23 61 -38 18
Lobanense 26 3 5 18 18 51 -33 14
364 149 66 149 538 538 0